ESB85
Deep Cycle Battery Model : ESB85 (แบบน้ำ)
Spectification
NOMINAL VOLTAGE แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 12.4-12.8 โวลท์ |
CAPACITY (20HR RATE) ค่าความจุที่ 20 ชั่วโมง | 85 AH (4.25 AH/HR) แอมป์/ชม. |
CAPACITY (10HR RATE) ค่าความจุที่ 10 ชั่วโมง | 78 AH (7.8 AH/HR) แอมป์/ชม. |
MINUTES@ 75 AMPS อัตราการคายไฟ 75 AMP | 37 MIN นาที |
WORKING TEMPERATURE อุณภูมิการทำงาน | -15 TO 47 'C องศาเซลเซียล |
APPROXIMATE WEIGNT น้ำหนักโดยประมาณ | 26.5 KG กก. |
BOOST CHARGE กระแสไฟเพื่อการรีชาร์จ | 8 AH MAX (RECHARGE) กระแสสูงสุดไม่เกิน 13 AH RECHARGE |
EQUALIZE CHARGE กระแสไฟเพื่อการสลายซัลเฟต | กระแสสูงสุดไม่เกิน 15 AH (สลายซัพเฟต) |
FLOAT CHARGE VOLTAGE แรงดันตกเคร่อมแบตเตอรี่ขณะชาร์จไฟเลี้ยงไว้ แบบ UPS | 13.4 โวลท์ |
฿5,200
|
|
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments