ESB135
Deep Cycle Battery Model : ESB135 (แบบน้ำ)
Spectification
NOMINAL VOLTAGE แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 12.4-12.8 โวลท์ |
CAPACITY (20HR RATE) ค่าความจุที่ 20 ชั่วโมง | 135 AH (6.75 AH/HR) แอมป์/ชม. |
CAPACITY (10HR RATE) ค่าความจุที่ 10 ชั่วโมง | 128 AH (12.8 AH/HR) แอมป์/ชม. |
MINUTES@ 75 AMPS อัตราการคายไฟ 75 AMP | 57 MIN นาที |
WORKING TEMPERATURE อุณภูมิการทำงาน | -15 TO 47 'C องศาเซลเซียล |
APPROXIMATE WEIGNT น้ำหนักโดยประมาณ | 33 KG กก. |
BOOST CHARGE กระแสไฟเพื่อการรีชาร์จ | 13 AH MAX (RECHARGE) กระแสสูงสุดไม่เกิน 13 AH RECHARGE |
EQUALIZE CHARGE กระแสไฟเพื่อการสลายซัลเฟต | กระแสสูงสุดไม่เกิน 25 AH (สลายซัพเฟต) |
FLOAT CHARGE VOLTAGE แรงดันตกเคร่อมแบตเตอรี่ขณะชาร์จไฟเลี้ยงไว้ แบบ UPS | 13.4 โวลท์ |
฿6,400
|
|
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments